摘要:證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,科創(chuàng)板股今日上漲的有316只,下跌的有124只,以收盤(pán)價(jià)為基準(zhǔn)測(cè)算,科創(chuàng)板平均股價(jià)為37.85元,其中,收盤(pán)價(jià)超過(guò)。以最新收盤(pán)價(jià)計(jì)算,科創(chuàng)板平均股價(jià)為37.85元,其中股價(jià)超100元的有77只,股價(jià)最高的是禾邁股份。...
以最新收盤(pán)價(jià)計(jì)算,科創(chuàng)板平均股價(jià)為37.85元,其中股價(jià)超100元的有77只,股價(jià)最高的是禾邁股份。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,科創(chuàng)板股今日上漲的有316只,下跌的有124只,以收盤(pán)價(jià)為基準(zhǔn)測(cè)算,科創(chuàng)板平均股價(jià)為37.85元,其中,收盤(pán)價(jià)超過(guò)100元的有77只,股價(jià)在50元至100元之間的有111只,股價(jià)在30元至50元的有91只。
科創(chuàng)板股中,收盤(pán)價(jià)最高的是禾邁股份,今日?qǐng)?bào)收959.00元,下跌1.77%,其次是昱能科技、思瑞浦等,最新收盤(pán)價(jià)分別為584.38元、573.85元。
科創(chuàng)板百元股中,今日平均上漲0.83%,具體來(lái)看,今日上漲的有46只,漲幅居前的有東微半導(dǎo)、思瑞浦、上海誼眾等。下跌的有30只,跌幅居前的有固德威、菱電電控、奧普特等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),科創(chuàng)板百元股最新收盤(pán)價(jià)相對(duì)發(fā)行價(jià)平均溢價(jià)343.02%,溢價(jià)幅度居前的有奧特維、東威科技、固德威等,溢價(jià)幅度分別為1292.97%、1261.05%、1258.07%。
以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類(lèi),科創(chuàng)板百元股較為集中的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備等,分別有19只、15只、15只股票上榜。
資金流向方面,科創(chuàng)板百元股今日主力資金合計(jì)凈流出1.00億元,凈流入資金居前的有西部超導(dǎo)、華峰測(cè)控、思瑞浦等,凈流入資金分別為12146.12萬(wàn)元、5777.56萬(wàn)元、5120.53萬(wàn)元;凈流出資金居前的有固德威、綠的諧波、中信博等,凈流出資金分別為7214.79萬(wàn)元、5680.89萬(wàn)元、4984.15萬(wàn)元。
融資融券方面,百元股最新(8月3日)融資余額合計(jì)193.29億元,融資余額居前的有容百科技、中微公司、金博股份等,最新融資余額分別為14.43億元、13.11億元、11.47億元。最新融券余額合計(jì)為59.26億元,融券余額居前的有固德威、中微公司、極米科技等,最新融券余額分別為8.93億元、7.60億元、4.63億元。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板百元股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新收盤(pán)價(jià) (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾邁股份 | 959.00 | -1.77 | 2.52 | 電力設(shè)備 |
688348 | 昱能科技 | 584.38 | 0.26 | 2.69 | 電力設(shè)備 |
688536 | 思瑞浦 | 573.85 | 10.04 | 2.04 | 電子 |
688301 | 奕瑞科技 | 482.00 | 2.01 | 1.22 | 醫(yī)藥生物 |
688052 | 納芯微 | 454.80 | 0.40 | 1.83 | 電子 |
688063 | 派能科技 | 382.80 | -0.92 | 2.67 | 電力設(shè)備 |
688202 | 美迪西 | 364.99 | 5.18 | 1.89 | 醫(yī)藥生物 |
688390 | 固德威 | 364.90 | -4.75 | 3.77 | 電力設(shè)備 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 361.32 | 6.02 | 3.21 | 電子 |
688598 | 金博股份 | 358.80 | -2.60 | 2.79 | 電力設(shè)備 |
688696 | 極米科技 | 347.56 | 0.25 | 1.01 | 家用電器 |
688281 | 華秦科技 | 332.00 | 2.15 | 3.12 | 國(guó)防軍工 |
688169 | 石頭科技 | 319.40 | -0.76 | 0.80 | 家用電器 |
688516 | 奧特維 | 318.48 | 2.80 | 1.33 | 電力設(shè)備 |
688120 | 華海清科 | 313.50 | 1.14 | 4.05 | 電子 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 299.41 | 11.30 | 7.04 | 電子 |
688686 | 奧普特 | 278.50 | -2.95 | 2.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
688188 | 柏楚電子 | 253.46 | -1.38 | 1.09 | 計(jì)算機(jī) |
688072 | 拓荊科技 | 245.25 | 2.24 | 2.48 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 234.03 | 3.93 | 2.11 | 電子 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤(rùn) | 219.30 | 0.60 | 5.14 | 計(jì)算機(jī) |
688356 | 鍵凱科技 | 217.98 | 0.45 | 0.83 | 醫(yī)藥生物 |
688333 | 鉑力特 | 214.20 | 0.45 | 0.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
688776 | 國(guó)光電氣 | 212.63 | 2.23 | 1.31 | 國(guó)防軍工 |
688499 | 利元亨 | 212.30 | -1.77 | 1.67 | 電力設(shè)備 |
688083 | 中望軟件 | 211.18 | -1.87 | 1.13 | 計(jì)算機(jī) |
688050 | 愛(ài)博醫(yī)療 | 208.01 | 1.74 | 1.18 | 醫(yī)藥生物 |
688037 | 芯源微 | 204.55 | 5.42 | 5.33 | 電子 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 200.55 | -1.18 | 2.40 | 電力設(shè)備 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 193.70 | -2.17 | 0.46 | 醫(yī)藥生物 |
688111 | 金山辦公 | 184.57 | 3.20 | 2.18 | 計(jì)算機(jī) |
688667 | 菱電電控 | 183.20 | -3.07 | 2.34 | 汽車(chē) |
688789 | 宏華數(shù)科 | 183.00 | 2.81 | 0.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
688017 | 綠的諧波 | 181.98 | -0.01 | 4.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
688665 | 四方光電 | 170.00 | 0.73 | 2.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
688167 | 炬光科技 | 169.02 | -1.80 | 9.70 | 電子 |
688766 | 普冉股份 | 161.37 | 3.85 | 6.11 | 電子 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 159.90 | 5.66 | 1.94 | 醫(yī)藥生物 |
688608 | 恒玄科技 | 156.00 | 0.58 | 1.78 | 電子 |
688133 | 泰坦科技 | 155.54 | -2.01 | 1.00 | 基礎(chǔ)化工 |
688185 | 康希諾 | 154.05 | 0.65 | 1.46 | 醫(yī)藥生物 |
688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 153.04 | 1.00 | 5.57 | 電子 |
688363 | 華熙生物 | 150.09 | -2.27 | 2.64 | 美容護(hù)理 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 147.98 | 3.66 | 3.51 | 醫(yī)藥生物 |
688116 | 天奈科技 | 141.50 | -2.41 | 1.93 | 電力設(shè)備 |
688778 | 廈鎢新能 | 141.28 | -2.57 | 2.86 | 電力設(shè)備 |
688091 | 上海誼眾 | 139.24 | 6.99 | 6.15 | 醫(yī)藥生物 |
688023 | 安恒信息 | 139.19 | 2.97 | 1.23 | 計(jì)算機(jī) |
688059 | 華銳精密 | 137.76 | 0.22 | 0.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
688012 | 中微公司 | 136.00 | 2.03 | 1.68 | 電子 |
688800 | 瑞可達(dá) | 135.74 | -0.98 | 3.25 | 電子 |
688639 | 華恒生物 | 133.54 | 3.04 | 1.42 | 基礎(chǔ)化工 |
688005 | 容百科技 | 131.60 | -0.68 | 1.55 | 電力設(shè)備 |
688368 | 晶豐明源 | 128.72 | 1.12 | 2.92 | 電子 |
688383 | 新益昌 | 127.75 | -1.76 | 3.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
688700 | 東威科技 | 126.80 | -2.44 | 3.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 123.48 | -0.02 | 0.40 | 醫(yī)藥生物 |
688798 | 艾為電子 | 121.68 | 3.38 | 1.40 | 電子 |
688601 | 力芯微 | 119.20 | -0.19 | 4.30 | 電子 |
688082 | 盛美上海 | 119.00 | 2.07 | 3.35 | 電子 |
688157 | 松井股份 | 118.63 | 3.25 | 1.46 | 基礎(chǔ)化工 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 117.99 | 0.67 | 2.16 | 通信 |
688408 | 中信博 | 117.50 | -2.28 | 5.44 | 電力設(shè)備 |
688606 | 奧泰生物 | 115.00 | 0.82 | 1.39 | 醫(yī)藥生物 |
688636 | 智明達(dá) | 113.55 | -1.89 | 1.88 | 國(guó)防軍工 |
688155 | 先惠技術(shù) | 108.85 | -1.97 | 2.20 | 電力設(shè)備 |
688399 | 碩世生物 | 107.45 | 0.15 | 1.42 | 醫(yī)藥生物 |
688269 | 凱立新材 | 107.40 | -1.42 | 0.55 | 基礎(chǔ)化工 |
688375 | 國(guó)博電子 | 106.70 | 0.00 | 11.12 | 國(guó)防軍工 |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 106.41 | 0.99 | 2.20 | 電子 |
688353 | 華盛鋰電 | 105.91 | 1.86 | 8.27 | 電力設(shè)備 |
688339 | 億華通 | 105.68 | -2.86 | 3.60 | 電力設(shè)備 |
688768 | 容知日新 | 105.50 | 0.59 | 1.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
688122 | 西部超導(dǎo) | 104.55 | 1.89 | 1.40 | 國(guó)防軍工 |
688298 | 東方生物 | 104.05 | -0.74 | 1.70 | 醫(yī)藥生物 |
688075 | 安旭生物 | 102.28 | 0.75 | 3.65 | 醫(yī)藥生物 |
688621 | 陽(yáng)光諾和 | 100.01 | 3.64 | 0.79 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)、科創(chuàng)零距離
超級(jí)復(fù)盤(pán)、高價(jià)股、科技股、歷史新高、股價(jià)、低價(jià)股、科創(chuàng)板、科創(chuàng)、百元股