摘要:以最新收盤價計算,A股平均股價為11.39元,其中兩市股價超過100元的有158只。百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關(guān)注。證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至8月30日收盤,滬指報收3227.22點,下跌0.42%,A股平均股價為...
以最新收盤價計算,A股平均股價為11.39元,其中兩市股價超過100元的有158只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關(guān)注。證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至8月30日收盤,滬指報收3227.22點,下跌0.42%,A股平均股價為11.39元,個股股價分布看,兩市股價超過100元的有158只,股價在50元至100元之間的有291只,股價在30元至50元的有456只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1870.00元,下跌0.47%,其次是禾邁股份、昱能科技等,最新收盤價分別為1026.83元、698.00元。
市場表現(xiàn)方面,收盤股價超百元股中,今日平均下跌0.79%,跑輸滬指0.37個百分點。今日上漲的有54只,漲幅居前的有金山辦公、百普賽斯等,下跌的有104只,跌幅居前的有禾邁股份、中瓷電子等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個月平均下跌0.40%,期間滬指下跌0.80%,漲幅居前的有潤豐股份、智立方、拓荊科技等,漲幅分別為39.73%、32.08%、30.82%,今年以來平均漲幅為4.47%,強于滬指15.81%,累計漲幅居前的有鋮昌科技、拓荊科技、鈞達股份等,漲幅分別為243.82%、201.73%、145.43%。
今日有1只股收盤價首次突破百元大關(guān),潤豐股份最新收盤價102.91元,上漲3.01%,全天換手率2.28%,成交額2.00億元,全天主力資金凈流出617.84萬元。
最新百元股中,以申萬一級行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電力設(shè)備、電子、醫(yī)藥生物等,其中,電力設(shè)備行業(yè)有31只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為19.62%,;有27只股來自電子行業(yè),占比17.09%;25只股來自醫(yī)藥生物行業(yè),占比15.82%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有57只、創(chuàng)業(yè)板有26只,另有75只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為47.47%。
機構(gòu)評級方面,上述股價超百元個股共有紫光國微、振華科技、兆易創(chuàng)新等24只個股今日獲機構(gòu)買入評級,派能科技為機構(gòu)首次關(guān)注。
獲機構(gòu)買入型評級個股中,共有5條評級記錄中對相關(guān)個股給出了未來目標(biāo)價。以公布的預(yù)測目標(biāo)價與最新收盤價進行對比顯示,共有3股上漲空間超20%,佰仁醫(yī)療上漲空間最高,東方證券預(yù)計公司最大目標(biāo)價為155.96元,上漲空間達35.00%,其次是酒鬼酒,上漲空間為34.66%。(數(shù)據(jù)寶)
兩市高價股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1870.00 | -0.47 | 0.15 | 食品飲料 |
688032 | 禾邁股份 | 1026.83 | -14.00 | 0.09 | 電力設(shè)備 |
688348 | 昱能科技 | 698.00 | -3.92 | 0.04 | 電力設(shè)備 |
300896 | 愛美客 | 551.99 | 1.48 | 1.03 | 美容護理 |
688301 | 奕瑞科技 | 507.99 | -3.61 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
300751 | 邁為股份 | 506.65 | -0.61 | 0.91 | 電力設(shè)備 |
688536 | 思瑞浦 | 495.67 | -2.23 | 0.01 | 電子 |
300750 | 寧德時代 | 491.50 | -2.09 | 0.79 | 電力設(shè)備 |
688063 | 派能科技 | 475.00 | 0.42 | 0.03 | 電力設(shè)備 |
603290 | 斯達半導(dǎo) | 419.50 | 4.74 | 3.83 | 電子 |
688516 | 奧特維 | 408.81 | 2.20 | 0.01 | 電力設(shè)備 |
605117 | 德業(yè)股份 | 408.23 | -0.23 | 2.33 | 家用電器 |
688390 | 固德威 | 390.00 | -6.26 | 0.04 | 電力設(shè)備 |
688200 | 華峰測控 | 375.05 | -0.70 | 0.02 | 電子 |
688120 | 華海清科 | 344.10 | -0.79 | 0.03 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 340.85 | -1.63 | 0.04 | 電子 |
300769 | 德方納米 | 333.68 | -1.28 | 1.30 | 電力設(shè)備 |
688169 | 石頭科技 | 313.82 | -0.69 | 0.01 | 家用電器 |
002594 | 比亞迪 | 310.85 | -0.86 | 0.95 | 汽車 |
688202 | 美迪西 | 308.18 | -1.26 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688598 | 金博股份 | 298.90 | -2.76 | 0.02 | 電力設(shè)備 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 289.00 | -0.41 | 0.18 | 醫(yī)藥生物 |
600436 | 片仔癀 | 288.36 | -0.94 | 0.22 | 醫(yī)藥生物 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 287.51 | 1.14 | 1.18 | 電子 |
600809 | 山西汾酒 | 284.09 | -0.42 | 0.40 | 食品飲料 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 280.00 | 2.64 | 0.05 | 電子 |
603444 | 吉比特 | 279.00 | 0.90 | 0.83 | 傳媒 |
688072 | 拓荊科技 | 278.50 | 1.93 | 0.05 | 電子 |
688696 | 極米科技 | 276.52 | 1.03 | 0.01 | 家用電器 |
688686 | 奧普特 | 275.88 | -5.84 | 0.03 | 機械設(shè)備 |
688281 | 華秦科技 | 274.01 | -3.18 | 0.02 | 國防軍工 |
688019 | 安集科技 | 260.20 | 0.91 | 0.01 | 電子 |
300763 | 錦浪科技 | 256.99 | -3.84 | 1.44 | 電力設(shè)備 |
000596 | 古井貢酒 | 245.11 | 0.04 | 0.50 | 食品飲料 |
688499 | 利元亨 | 237.56 | -5.12 | 0.03 | 電力設(shè)備 |
000568 | 瀘州老窖 | 226.15 | 0.65 | 0.56 | 食品飲料 |
688356 | 鍵凱科技 | 222.00 | 2.12 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
300776 | 帝爾激光 | 218.33 | -0.76 | 1.35 | 電力設(shè)備 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 217.78 | 1.96 | 0.07 | 計算機 |
688333 | 鉑力特 | 210.88 | -5.09 | 0.01 | 機械設(shè)備 |
301071 | 力量鉆石 | 206.50 | -2.82 | 4.09 | 基礎(chǔ)化工 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 205.54 | 0.85 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688188 | 柏楚電子 | 202.55 | -0.18 | 0.00 | 計算機 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 202.14 | 0.57 | 0.00 | 機械設(shè)備 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 199.55 | -3.43 | 0.03 | 電力設(shè)備 |
688776 | 國光電氣 | 194.77 | -2.77 | 0.02 | 國防軍工 |
002812 | 恩捷股份 | 193.80 | -1.12 | 0.61 | 電力設(shè)備 |
601888 | 中國中免 | 190.40 | -0.96 | 0.34 | 商貿(mào)零售 |
688037 | 芯源微 | 189.62 | -0.08 | 0.04 | 電子 |
301031 | 中熔電氣 | 188.80 | -1.42 | 1.80 | 電子 |
300957 | 貝泰妮 | 187.20 | 0.11 | 0.71 | 美容護理 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 185.21 | 4.75 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
600563 | 法拉電子 | 184.03 | -0.96 | 0.45 | 電子 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 177.00 | 1.78 | 0.07 | 醫(yī)藥生物 |
688083 | 中望軟件 | 176.17 | -2.84 | 0.01 | 計算機 |
000661 | 長春高新 | 175.05 | 0.32 | 0.98 | 醫(yī)藥生物 |
688111 | 金山辦公 | 173.96 | 6.72 | 0.02 | 計算機 |
002865 | 鈞達股份 | 171.80 | 1.86 | 3.05 | 電力設(shè)備 |
002821 | 凱萊英 | 164.09 | 0.97 | 1.15 | 醫(yī)藥生物 |
000858 | 五糧液 | 164.03 | -0.80 | 0.48 | 食品飲料 |
002304 | 洋河股份 | 163.85 | -0.87 | 0.55 | 食品飲料 |
300661 | 圣邦股份 | 162.80 | 2.84 | 0.91 | 電子 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 162.61 | -2.12 | 2.07 | 食品飲料 |
603605 | 珀萊雅 | 159.91 | -0.96 | 0.47 | 美容護理 |
002920 | 德賽西威 | 159.25 | -1.97 | 0.49 | 計算機 |
603129 | 春風(fēng)動力 | 158.00 | -2.39 | 0.58 | 汽車 |
002049 | 紫光國微 | 154.50 | -2.28 | 1.33 | 電子 |
688800 | 瑞可達 | 154.00 | 1.32 | 0.02 | 電子 |
301080 | 百普賽斯 | 153.04 | 6.29 | 4.66 | 醫(yī)藥生物 |
603236 | 移遠通信 | 152.12 | -0.61 | 0.56 | 通信 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 151.98 | 0.11 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688017 | 綠的諧波 | 151.26 | -3.35 | 0.03 | 機械設(shè)備 |
603489 | 八方股份 | 151.23 | -0.59 | 0.50 | 電力設(shè)備 |
603185 | 上機數(shù)控 | 149.85 | -1.41 | 1.50 | 電力設(shè)備 |
605499 | 東鵬飲料 | 149.03 | -0.91 | 0.29 | 食品飲料 |
603345 | 安井食品 | 149.01 | -3.74 | 1.01 | 食品飲料 |
603195 | 公牛集團 | 147.91 | -1.39 | 0.60 | 輕工制造 |
688133 | 泰坦科技 | 146.93 | 2.38 | 0.01 | 基礎(chǔ)化工 |
000799 | 酒鬼酒 | 145.90 | -2.70 | 1.78 | 食品飲料 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 145.86 | 1.86 | 4.54 | 電力設(shè)備 |
688766 | 普冉股份 | 145.68 | -1.89 | 0.01 | 電子 |
688363 | 華熙生物 | 145.43 | 2.44 | 0.03 | 美容護理 |
601799 | 星宇股份 | 144.70 | -1.32 | 0.36 | 汽車 |
688608 | 恒玄科技 | 143.88 | 2.82 | 0.01 | 電子 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 143.00 | 0.71 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
002756 | 永興材料 | 142.82 | 0.44 | 1.62 | 有色金屬 |
603688 | 石英股份 | 138.72 | -0.77 | 1.97 | 基礎(chǔ)化工 |
688700 | 東威科技 | 138.18 | -1.19 | 0.04 | 機械設(shè)備 |
688636 | 智明達 | 137.80 | 1.70 | 0.01 | 國防軍工 |
688023 | 安恒信息 | 136.30 | 0.69 | 0.01 | 計算機 |
688639 | 華恒生物 | 136.00 | -1.45 | 0.01 | 基礎(chǔ)化工 |
688269 | 凱立新材 | 135.69 | -0.30 | 0.01 | 基礎(chǔ)化工 |
688167 | 炬光科技 | 135.00 | -3.74 | 0.05 | 電子 |
301312 | 智立方 | 133.35 | -3.14 | 10.70 | 機械設(shè)備 |
605369 | 拱東醫(yī)療 | 131.56 | 1.59 | 0.95 | 醫(yī)藥生物 |
688665 | 四方光電 | 131.04 | -2.06 | 0.01 | 機械設(shè)備 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 130.00 | -0.90 | 0.39 | 交通運輸 |
603392 | 萬泰生物 | 129.93 | 3.32 | 1.21 | 醫(yī)藥生物 |
688185 | 康希諾 | 128.70 | -1.45 | 0.03 | 醫(yī)藥生物 |
300274 | 陽光電源 | 127.28 | -3.69 | 2.45 | 電力設(shè)備 |
688408 | 中信博 | 126.35 | -2.90 | 0.04 | 電力設(shè)備 |
688048 | 長光華芯 | 126.22 | -2.44 | 0.04 | 電子 |
300496 | 中科創(chuàng)達 | 126.00 | 0.70 | 0.70 | 計算機 |
688383 | 新益昌 | 125.38 | -1.89 | 0.02 | 機械設(shè)備 |
688012 | 中微公司 | 125.30 | -0.22 | 0.01 | 電子 |
605123 | 派克新材 | 124.87 | -2.96 | 1.72 | 國防軍工 |
688116 | 天奈科技 | 124.74 | -2.44 | 0.02 | 電力設(shè)備 |
002192 | 融捷股份 | 123.40 | -0.48 | 2.50 | 有色金屬 |
603026 | 石大勝華 | 122.09 | -1.41 | 1.05 | 電力設(shè)備 |
603833 | 歐派家居 | 121.96 | -0.42 | 0.15 | 輕工制造 |
688667 | 菱電電控 | 121.69 | -1.11 | 0.03 | 汽車 |
688778 | 廈鎢新能 | 120.97 | -2.76 | 0.01 | 電力設(shè)備 |
603396 | 金辰股份 | 120.50 | -3.97 | 4.95 | 電力設(shè)備 |
688601 | 力芯微 | 119.89 | -2.11 | 0.04 | 電子 |
600486 | 揚農(nóng)化工 | 117.80 | 2.64 | 1.78 | 基礎(chǔ)化工 |
603260 | 合盛硅業(yè) | 117.54 | -2.69 | 0.70 | 基礎(chǔ)化工 |
603267 | 鴻遠電子 | 117.47 | -2.16 | 0.33 | 國防軍工 |
002850 | 科達利 | 116.73 | -2.56 | 1.89 | 電力設(shè)備 |
000733 | 振華科技 | 116.24 | 0.64 | 1.24 | 國防軍工 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 115.63 | -0.36 | 2.25 | 有色金屬 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 115.53 | -0.69 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
688606 | 奧泰生物 | 115.05 | -0.16 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
600763 | 通策醫(yī)療 | 115.01 | -0.51 | 0.99 | 醫(yī)藥生物 |
688798 | 艾為電子 | 113.00 | 0.90 | 0.01 | 電子 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 112.52 | -1.72 | 1.24 | 電子 |
688059 | 華銳精密 | 112.00 | 0.68 | 0.01 | 機械設(shè)備 |
300833 | 浩洋股份 | 111.43 | 0.88 | 3.49 | 機械設(shè)備 |
688368 | 晶豐明源 | 111.00 | -1.42 | 0.03 | 電子 |
301278 | 快可電子 | 110.20 | -0.83 | 15.80 | 電力設(shè)備 |
688439 | C風(fēng)光 | 109.68 | -2.21 | 0.20 | 國防軍工 |
301047 | 義翹神州 | 108.60 | 0.60 | 0.46 | 醫(yī)藥生物 |
600600 | 青島啤酒 | 108.48 | -0.02 | 0.75 | 食品飲料 |
600132 | 重慶啤酒 | 108.25 | -0.23 | 0.61 | 食品飲料 |
300953 | 震??萍?/td> | 108.00 | -3.64 | 2.94 | 電力設(shè)備 |
688082 | 盛美上海 | 107.94 | -0.96 | 0.03 | 電子 |
605111 | 新潔能 | 107.87 | 1.01 | 3.03 | 電子 |
688375 | 國博電子 | 107.50 | 1.99 | 0.02 | 國防軍工 |
001270 | 鋮昌科技 | 107.34 | 4.64 | 12.95 | 國防軍工 |
688399 | 碩世生物 | 107.24 | -0.98 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
300841 | 康華生物 | 106.22 | -2.70 | 1.49 | 醫(yī)藥生物 |
688091 | 上海誼眾 | 106.15 | 0.59 | 0.03 | 醫(yī)藥生物 |
688005 | 容百科技 | 105.80 | 0.20 | 0.02 | 電力設(shè)備 |
688339 | 億華通 | 105.06 | -3.79 | 0.02 | 電力設(shè)備 |
688122 | 西部超導(dǎo) | 104.23 | -0.75 | 0.01 | 國防軍工 |
301155 | 海力風(fēng)電 | 104.11 | -2.06 | 4.84 | 電力設(shè)備 |
301035 | 潤豐股份 | 102.91 | 3.01 | 2.28 | 基礎(chǔ)化工 |
300990 | 同飛股份 | 102.44 | -5.93 | 8.53 | 機械設(shè)備 |
688027 | 國盾量子 | 102.19 | -1.72 | 0.01 | 通信 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 102.18 | 0.32 | 0.69 | 醫(yī)藥生物 |
605168 | 三人行 | 102.06 | 0.31 | 1.05 | 傳媒 |
688234 | 天岳先進 | 102.01 | 0.35 | 0.07 | 電子 |
003031 | 中瓷電子 | 101.86 | -7.29 | 3.93 | 通信 |
603613 | 國聯(lián)股份 | 101.29 | -1.66 | 0.45 | 商貿(mào)零售 |
688075 | 安旭生物 | 101.28 | -3.78 | 0.07 | 醫(yī)藥生物 |
002738 | 中礦資源 | 100.88 | 2.85 | 6.78 | 有色金屬 |
688157 | 松井股份 | 100.85 | -2.98 | 0.01 | 基礎(chǔ)化工 |
300014 | 億緯鋰能 | 100.55 | -1.34 | 1.02 | 電力設(shè)備 |
688768 | 容知日新 | 100.30 | -1.72 | 0.01 | 機械設(shè)備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
超級復(fù)盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股