摘要:代碼名稱送轉(zhuǎn)總比例轉(zhuǎn)股比例現(xiàn)金分紅比例股息率%每股收益每股凈資產(chǎn)每股公積金每股未分配利潤凈利潤同比增長總股本股權(quán)登記日除權(quán)除息日688185康希諾--10派80.517.7432.3126.664.17582.72.47458月22日8月2...
代碼 | 名稱 | 送轉(zhuǎn)總比例 | 轉(zhuǎn)股比例 | 現(xiàn)金分紅比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股凈資產(chǎn) | 每股公積金 | 每股未分配利潤 | 凈利潤同比增長 | 總股本 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
688185 | 康希諾 | - | - | 10派8 | 0.51 | 7.74 | 32.31 | 26.66 | 4.17 | 582.7 | 2.4745 | 8月22日 | 8月23日 |
601989 | 中國重工 | - | - | 10派0.03 | 0.08 | 0.01 | 3.74 | 1.96 | 0.6 | 145.7 | 228 | 8月22日 | 8月23日 |
601900 | 南方傳媒 | - | - | 10派3.3 | 4.27 | 0.9 | 7.94 | 2.03 | 4.58 | 6.3 | 8.9588 | 8月22日 | 8月23日 |
600690 | 海爾智家 | - | - | 10派4.6136 | 1.90 | 1.41 | 8.48 | 2.4 | 5.1 | 47.1 | 94.48 | 8月22日 | 8月23日 |
600620 | 天宸股份 | - | - | 10派0.55 | 0.45 | 0.18 | 3.2 | 0.08 | 0.58 | 16.84 | 6.8668 | 8月22日 | 8月23日 |
300518 | 盛訊達 | 10轉(zhuǎn)4.0 | 10轉(zhuǎn)4.0 | 10派2 | 0.27 | 2.06 | 11.52 | 5.7 | 5.79 | 41.74 | 1.0174 | 8月22日 | 8月23日 |
001979 | 招商蛇口 | - | - | 10派5.4 | 3.62 | 1.16 | 10.67 | 1.79 | 7.81 | -15.35 | 77.39 | 8月22日 | 8月23日 |
000423 | 東阿阿膠 | - | - | 10派6.6014 | 1.81 | 0.68 | 15.25 | 1.13 | 12.94 | 917.4 | 6.5402 | 8月22日 | 8月23日 |
今日除權(quán)除息股票一覽表
代碼 | 名稱 | 送轉(zhuǎn)總比例 | 轉(zhuǎn)股比例 | 現(xiàn)金分紅比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股凈資產(chǎn) | 每股公積金 | 每股未分配利潤 | 凈利潤同比增長 | 總股本 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
688553 | 匯宇制藥 | - | - | 10派2.11 | 0.91 | 1.2 | 8.4 | 5.84 | 1.41 | 29.87 | 4.236 | 8月19日 | 8月22日 |
600446 | 金證股份 | - | - | 10派0.27 | 0.27 | 0.27 | 3.75 | 1.46 | 1.13 | -29.89 | 9.4108 | 8月19日 | 8月22日 |
301041 | 金百澤 | - | - | 10派0.73 | 0.35 | 0.58 | 5.69 | 2.54 | 2.07 | -8.85 | 1.0668 | 8月19日 | 8月22日 |