摘要:中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,廣東省羅定市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布食品監(jiān)督抽檢信息公告(2022年第8期)。抽檢品種主要為食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、餅干、飲料、乳制品等,抽檢范圍為流通、餐飲和生產(chǎn)環(huán)。本次公告合格產(chǎn)品456批次,不合格產(chǎn)品8批次。...
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,廣東省羅定市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布食品監(jiān)督抽檢信息公告(2022年第8期)。
本次公告合格產(chǎn)品456批次,不合格產(chǎn)品8批次。抽檢品種主要為食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、餅干、飲料、乳制品等,抽檢范圍為流通、餐飲和生產(chǎn)環(huán)節(jié),抽檢委托第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)廣州安諾科技股份有限公司、廣州華鑫檢測(cè)技術(shù)有限公司和深圳信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司開(kāi)展檢驗(yàn)。
食品抽檢結(jié)果信息公示(2022年第8期不合格清單)
序號(hào) | 抽查領(lǐng)域 | 抽樣單位 | 食品大類(lèi) | 食品亞類(lèi) | 食品次亞類(lèi) | 食品細(xì)類(lèi) | 報(bào)告書(shū)編號(hào) | 抽樣單號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽樣日期 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 生產(chǎn)單位 | 生產(chǎn)單位地址 | 生產(chǎn)單位所在地市(省份) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 實(shí)測(cè)值 | 項(xiàng)目單位 | 是否過(guò)異議期 |
1 | 流通 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類(lèi) | 柑橘類(lèi)水果 | 檸檬 | GZAN220701227.015 | NCP22445381604632847 | 檸檬 | / | / | 2022-06-26 | 2022-06-30 | 羅定市喜匯食品商行 | 廣東省云浮市羅定市羅城街道興業(yè)一路1號(hào)首層第二卡 | / | / | / | 多菌靈、克百威(以克百威跟3-羥基克百威之和計(jì))、聯(lián)苯菊酯、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、水胺硫磷 | 不合格 | 水胺硫磷 | ≤0.02 | 0.1 | mg/kg | |
2 | 流通 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 鱗莖類(lèi)蔬菜 | 蔥 | GZAN220704233.001 | NCP22445381604632862 | 香蔥 | / | / | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 羅定市榃濱鎮(zhèn)聯(lián)華日用品超市 | 羅定市榃濱鎮(zhèn)原舊戲院(羅定市榃濱鎮(zhèn)人民政府的房屋) | / | / | / | 鎘(以Cd計(jì))、甲基異柳磷、克百威(以克百威跟3-羥基克百威之和計(jì))、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、鉛(Pb)、水胺硫磷 | 不合格 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ≤0.2 | 0.3 | mg/kg | |
3 | 流通 | 深圳信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 海水產(chǎn)品 | 海水魚(yú) | EB2207F06711 | NCP22445381616300019 | 多寶魚(yú) | 散裝 | / | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 羅定市銀紅水產(chǎn)品店 | 羅定市羅城街道茶亭路129號(hào)茶亭市場(chǎng)二樓北11卡 | 黃沙水產(chǎn)交易市場(chǎng)華記海產(chǎn)(供貨商) | 廣州市荔灣區(qū)叢桂路21號(hào) | 廣州 | 恩諾沙星、呋喃唑酮代謝物、氯霉素、孔雀石綠、呋喃西林代謝物 | 不合格 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) | ≤100 | 898 | ug/kg | |
4 | 流通 | 深圳信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類(lèi) | 核果類(lèi)水果 | 油桃 | EB2207F05727 | NCP22445381616300040 | 油桃 | 散裝 | / | 2022-07-11 | 2022-07-13 | 羅定市生江鎮(zhèn)便民果園食品店 | 羅定市生江鎮(zhèn)生江圩黃牛嶺(廖燦南屋) | 昌記水果速遞(供應(yīng)商) | / | 云浮 | 苯醚甲環(huán)唑、敵敵畏、多菌靈、甲胺磷、克百威、氧樂(lè)果 | 不合格 | 克百威 | ≤0.02 | 0.16 | mg/kg | |
5 | 流通環(huán)節(jié) | 廣州華鑫檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 根莖類(lèi)和薯芋類(lèi)蔬菜 | 姜 | N224720-NCP31117 | NCP22445381614531117 | 姜 | / | / | / | 2022-07-16 | 羅定市潤(rùn)農(nóng)食品店 | 羅定市附城街道建業(yè)路東163號(hào)碧桂園14號(hào)樓26座88號(hào)商鋪 | / | / | / | 鉛(以Pb計(jì)):GB 5009.12-2017;噻蟲(chóng)胺:GB 23200.39-2016;噻蟲(chóng)嗪、吡蟲(chóng)啉:GB/T 20769-2008;鎘(以Cd計(jì)):GB 5009.15-2014;甲拌磷:GB 23200.113-2018;克百威:GB 23200.112-2018 | 不合格 | 噻蟲(chóng)胺 | ≤0.2 | 0.56 | mg/kg | |
6 | 流通環(huán)節(jié) | 廣州華鑫檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 豆類(lèi)蔬菜 | 豇豆 | N224720-NCP31229 | NCP22445381614531229 | 豇豆 | / | / | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 羅定市黃黨輝食品配送中心 | 羅定市附城街道附城市場(chǎng)蔬菜01 | / | / | / | 滅蠅胺:NY/T 1725-2009;倍硫磷:GB 23200.113-2018;水胺硫磷、氧樂(lè)果、毒死蜱:NY/T 761-2008;阿維菌素:GB 23200.20-2016;啶蟲(chóng)脒:GB/T 20769-2008;克百威:GB 23200.121-2021;噻蟲(chóng)嗪:GB/T 20769-2008 | 不合格 | 噻蟲(chóng)嗪 | ≤0.3 | 0.463 | mg/kg | |
7 | 流通環(huán)節(jié) | 廣州華鑫檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 瓜類(lèi)蔬菜 | 瓜類(lèi)蔬菜 | N224720-NCP31245 | NCP22445381614531245 | 苦瓜 | / | / | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 羅定市黃黨輝食品配送中心 | 羅定市附城街道附城市場(chǎng)蔬菜01 | / | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧樂(lè)果:NY/T 761-2008;鉛(以Pb計(jì)):GB 5009.12-2017;克百威:GB 23200.121-2021 | 不合格 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ≤0.2 | 0.25 | mg/kg | |
8 | 流通環(huán)節(jié) | 廣州華鑫檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 鱗莖類(lèi)蔬菜 | 蔥 | N224720-NCP31260 | NCP22445381614531260 | 蔥 | / | / | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 羅定市附城二妹菜檔 | 羅定市附城市場(chǎng)內(nèi) | / | / | / | 水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯:NY/T 761-2008;甲基異柳磷:GB 23200.116-2019;鎘(以Cd計(jì)):GB 5009.15-2014;克百威:GB 23200.121-2021;鉛(以Pb計(jì)):GB 5009.12-2017 | 不合格 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ≤0.2 | 0.28 | mg/kg |
附件1:食品抽檢結(jié)果信息公示(2022年第8期合格清單).xls