摘要:證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至下午收盤,今日滬指漲幅-0.31%,A股成交量732.52億股,成交金額9288.56億元,比上一個交易日減5.78%。個股方面,1696只個股上漲,其中漲停48只,2948只個股下跌,其中跌停35只。從申萬行業(yè)來...
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至下午收盤,今日滬指漲幅-0.31%,A股成交量732.52億股,成交金額9288.56億元,比上一個交易日減5.78%。個股方面,1696只個股上漲,其中漲停48只,2948只個股下跌,其中跌停35只。從申萬行業(yè)來看,社會服務、食品飲料、美容護理等漲幅最大,漲幅分別為1.42%、1.05%、0.65%;煤炭、國防軍工、電子等跌幅最大,跌幅分別為2.72%、1.60%、1.33%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤)
申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
社會服務 | 1.42 | 69.37 | 37.51 | 傳智教育 | 10.03 |
食品飲料 | 1.05 | 426.63 | 28.98 | 天潤乳業(yè) | 10.04 |
美容護理 | 0.65 | 32.55 | 2.00 | 科思股份 | 4.53 |
有色金屬 | 0.59 | 622.72 | -4.58 | 廈門鎢業(yè) | 7.50 |
綜合 | 0.58 | 18.19 | -19.30 | *ST園城 | 4.99 |
汽車 | 0.51 | 479.59 | -5.76 | 北汽藍谷 | 9.99 |
農林牧漁 | 0.30 | 245.06 | -3.27 | 大北農 | 6.68 |
傳媒 | 0.28 | 196.22 | -3.27 | 文投控股 | 10.04 |
醫(yī)藥生物 | 0.13 | 523.82 | 1.60 | 康惠制藥 | 10.00 |
銀行 | 0.05 | 104.15 | -11.14 | 杭州銀行 | 4.38 |
基礎化工 | -0.03 | 659.55 | 3.56 | C聯(lián)合 | -18.97 |
紡織服飾 | -0.12 | 56.05 | -10.37 | *ST中潛 | -10.56 |
商貿零售 | -0.25 | 108.76 | 3.01 | 麗人麗妝 | -10.00 |
通信 | -0.27 | 153.32 | -7.66 | 輝煌科技 | -8.10 |
輕工制造 | -0.30 | 91.15 | -10.15 | 亞振家居 | -10.02 |
環(huán)保 | -0.42 | 105.71 | -9.71 | 中晟高科 | -10.01 |
建筑材料 | -0.43 | 106.42 | -7.01 | 韓建河山 | -3.74 |
計算機 | -0.56 | 358.98 | -8.50 | 寶蘭德 | -15.82 |
公用事業(yè) | -0.61 | 365.62 | -2.44 | 東旭藍天 | -10.07 |
非銀金融 | -0.69 | 278.60 | -26.81 | *ST吉艾 | -10.16 |
房地產 | -0.69 | 137.31 | -14.25 | 三湘印象 | -7.83 |
建筑裝飾 | -0.74 | 185.01 | -5.90 | ST天龍 | -10.86 |
鋼鐵 | -0.79 | 56.57 | -14.80 | 鄂爾多斯 | -4.85 |
機械設備 | -0.81 | 626.64 | -6.43 | 文一科技 | -9.99 |
交通運輸 | -0.82 | 257.93 | 0.18 | 長航鳳凰 | -9.93 |
石油石化 | -0.91 | 165.27 | -21.09 | 博邁科 | -9.93 |
家用電器 | -0.92 | 126.42 | -6.32 | 日出東方 | -7.29 |
電力設備 | -1.01 | 1320.23 | -11.15 | 科華數(shù)據(jù) | -10.01 |
電子 | -1.33 | 878.80 | -9.62 | 惠威科技 | -10.02 |
國防軍工 | -1.60 | 232.06 | -6.32 | 華秦科技 | -9.64 |
煤炭 | -2.72 | 259.83 | -18.83 | 鄭州煤電 | -5.83 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。