摘要:5月18日,經(jīng)寧波市人民政府批準(zhǔn),《寧波市區(qū)2022年度建設(shè)用地供應(yīng)計(jì)劃》正式發(fā)布實(shí)施。根據(jù)計(jì)劃,市區(qū)2022年度國(guó)有建設(shè)用地供應(yīng)計(jì)劃總量擬為2263.23公頃。記者從市自然資源和規(guī)劃局海曙分局獲悉,其中,海曙區(qū)共有116宗地塊列入計(jì)劃,合...
5月18日,經(jīng)寧波市人民政府批準(zhǔn),《寧波市區(qū)2022年度建設(shè)用地供應(yīng)計(jì)劃》正式發(fā)布實(shí)施。
根據(jù)計(jì)劃,市區(qū)2022年度國(guó)有建設(shè)用地供應(yīng)計(jì)劃總量擬為2263.23公頃。記者從市自然資源和規(guī)劃局海曙分局獲悉,其中,海曙區(qū)共有116宗地塊列入計(jì)劃,合計(jì)總面積約310.25公頃。
在市政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,由市自然資源和規(guī)劃局具體組織實(shí)施2022年度國(guó)有建設(shè)用地供應(yīng)計(jì)劃,各區(qū)政府和相關(guān)做地主體負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目地塊征地拆遷和土地供應(yīng)前期工作,市級(jí)行業(yè)主管部門為供應(yīng)計(jì)劃執(zhí)行責(zé)任主體。
國(guó)有建設(shè)用地供應(yīng)計(jì)劃在執(zhí)行過(guò)程中,因土地市場(chǎng)形勢(shì)變化等原因確需調(diào)整的,將在年中適當(dāng)進(jìn)行調(diào)整,并報(bào)市政府同意后執(zhí)行。
序號(hào) | 宗地名稱 | 宗地坐落 | 宗地用途 | 宗地面積 | 供地方式 | 供地時(shí)間 |
1 | 海曙YJ01-08-02-a地塊(廟會(huì)廣場(chǎng)) | 東至地塊界限,南至地塊界限,西至它山堰西路,北至水中西路 | 商服用地 | 1.6200 | 招拍掛出讓 | 第一季度 |
2 | 龍觀LG-05-01b3地塊(向陽(yáng)舍) | 東至小路,南至地塊界限,西至地塊界限,北至臨近廠跟至觀頂線公路 | 商服用地 | 0.2616 | 招拍掛出讓 | 第一季度 |
3 | 海曙HS14-02-03h地塊(浙海大酒店?yáng)|側(cè)地塊) | 東至機(jī)場(chǎng)路,南至聯(lián)豐中路,西至浙海大酒店,北至河流 | 商服用地 | 0.7000 | 招拍掛出讓 | 第四季度 |
4 | 海曙02-03-05地塊(新星蔡江河地塊) | 東至規(guī)劃路,南至蔡江河 ,西至雙楊河,北至新星路 | 商服用地 | 0.9200 | 招拍掛出讓 | 第二季度 |
5 | 海曙HS14-01-3e地塊(橋弄新村西側(cè)) | 東至福德南路,南至姚家河,西至后中塘河綠化帶,北至界限 | 商服用地 | 0.8600 | 招拍掛出讓 | 第三季度 |
6 | 海曙區(qū)HS07-02-21c地塊(城建設(shè)計(jì)院南側(cè)地塊) | 東至市氣象局,南至氣象路,西至區(qū)中醫(yī)院,北至城建設(shè)計(jì)院 | 商服用地 | 0.2000 | 招拍掛出讓 | 第二季度 |
7 | 西門HS08-05-02地塊(香溢大酒店南側(cè)地塊) | 東至柳莊路,南至小區(qū),西至賣魚路,北至西河街 | 商服用地 | 1.0500 | 招拍掛出讓 | 第三季度 |
8 | 海曙HS16-01-29地塊(老龍灣地塊) | 東至三支街,南至南站東路,西至月湖銀座,北至南站西路 | 商服用地 | 0.4480 | 招拍掛出讓 | 第二季度 |
9 | 海曙HS16-06-18地塊(新尹江岸菜場(chǎng)地塊) | 東至新南門醫(yī)院,南至永達(dá)路,西至三支街,北至火車南站 | 商服用地 | 0.4500 | 招拍掛出讓 | 第二季度 |
10 | 海曙HS13-02-05/06地塊(城隍廟三角地塊) | 東至開(kāi)明街,南至大沙泥街,西至解放南路,北至縣學(xué)街 | 商服用地 | 2.0000 | 招拍掛出讓 | 第三季度 |
11 | 集士港CX08-04-01c-1地塊 | 東至規(guī)劃經(jīng)六路,南至地塊界限,西至地塊界限,北至規(guī)劃緯三路 | 商服用地 | 1.4000 | 招拍掛出讓 | 第四季度 |
12 | 集士港WCH-01-a5地塊 | 東至秋實(shí)路,南至布政西路,西至風(fēng)棚碶河,北至奧特萊斯廣場(chǎng) | 商服用地 | 2.0000 | 招拍掛出讓 | 第三季度 |
13 | 南門HS16-05-19地塊(啟文路東側(cè)地塊) | 東至南塘河,南至新典路,西至啟文路,北至云霞路 | 商服用地 | 2.5000 | 招拍掛出讓 | 第四季度 |
14 | 海曙HS16-03-34(原南郊水廠)地塊 | 東至蒼松路,南至尹江路,西至祖關(guān)山河,北至寶善路 | 商服用地 | 2.4500 | 招拍掛出讓 | 第一季度 |
15 | 海曙區(qū)HS16-01-32地塊(汽車南站南側(cè)) | 東至祖關(guān)山文化公園,南至甬水橋路,西至蒼松路,北至汽車南站 | 商服用地 | 0.4200 | 招拍掛出讓 | 第三季度 |
16 | 月湖西區(qū)二期(柳汀街以南) | 東至共青路,南至月湖大酒店,西至青少年宮,北至柳汀街 | 商服用地 | 1.4960 | 招拍掛出讓 | 第四季度 |
17 | 段塘丁家3號(hào)地塊 | 東至規(guī)劃道路,南至規(guī)劃道路,西至規(guī)劃道路,北至四明路 | 商服用地 | 5.8000 | 招拍掛出讓 | 第四季度 |
18 | 段塘丁家4號(hào)地塊 | 東至規(guī)劃道路,南至規(guī)劃道路,西至規(guī)劃道路,北至四明路 | 商服用地 | 4.8000 | 招拍掛出讓 | 第四季度 |
19 | 集士港CX07-03-04d-1/4地塊(艾維實(shí)業(yè)) | 東至規(guī)劃道路道路,南至規(guī)劃道路,西至聚才路與朱徐家河沿河綠地,北至工貿(mào)三路 | 住宅用地 | 2.9400 | 招拍掛出讓 | 第一季度 |
20 | 海曙區(qū)西門地段HS08-03-02地塊 | 東至望京歐院(不含),新高路4弄4圍墻(不含),南至新高路,西至新芝路,北至通途路 | 住宅用地 | 2.8000 | 招拍掛出讓 | 第一季度 |
21 | 寧波市江廈地段HS13-01-04/06地塊(原晶體管廠肖家巷地塊) | 東至老實(shí)巷,南至大梁街,西至肖家巷,北至辦公樓 | 住宅用地 | 0.8400 | 招拍掛出讓 | 第三季度 |
22 | 段塘HS07-02-06/08地塊(吳家楊帆地塊) | 東至廟前河,南至段塘東路,西至麗園南路,北至吳家路 | 住宅用地 | 3.2400 | 招拍掛出讓 | 第四季度 |
23 | 洞橋1號(hào)安置地塊一期 | 東至規(guī)劃道路,南至幸福河,西至惠江河,北至規(guī)劃道路 | 住宅用地 | 17.1000 | 招拍掛出讓 | 第四季度 |
24 | 寧波市工商片區(qū)HS18-01-03a地塊(南陽(yáng)地塊) | 東至地塊界限,南至規(guī)劃道路,西至薛家南路,北至規(guī)劃路 | 住宅用地 | 4.3000 | 招拍掛出讓 | 第四季度 |
25 | 集士港CX08-03-02c地塊(海西實(shí)驗(yàn)學(xué)校南側(cè)地塊) | 東至廣藺路,南至云林中路,西至規(guī)劃道路,北至海西實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 住宅用地 | 4.5300 | 招拍掛出讓 | 第一季度 |
26 | 集士港WCH-03-c2地塊(水木清華南側(cè)) | 東至河流,南至規(guī)劃道路,西至聚才路,北至聯(lián)豐中路· | 住宅用地 | 5.7000 | 招拍掛出讓 | 第四季度 |
27 | 古林HS18-02-03a地塊(薛家小學(xué)西) | 東至南方路,南至規(guī)劃道路,西至薛家南路,北至地塊界限 | 住宅用地 | 3.1500 | 招拍掛出讓 | 第三季度 |
28 | 海曙區(qū)BZ01-05-04d地塊(同德路站地塊) | 東至同德路,南至鄞縣大道,西至大黃家河,北至河流 | 住宅用地 | 2.7874 | 招拍掛出讓 | 第一季度 |
29 | 海曙區(qū)啟運(yùn)路地段HS07-04-30-a、33地塊 | 東至南塘河,南至杭甬高速,西至環(huán)城西路,北至半江河 | 住宅用地 | 3.7874 | 招拍掛出讓 | 第一季度 |
30 | 集士港CX08-03-03c地塊(董家橋D地塊) | 東至集士港河,南至地塊界限,西至廣藺路,北至布政西路 | 住宅用地 | 4.4500 | 招拍掛出讓 | 第三季度 |
31 | 高橋鎮(zhèn)長(zhǎng)樂(lè)片區(qū) | 東至邊界,南至中山西路,西至河流,北至邊界 | 住宅用地 | 11.7400 | 招拍掛出讓 | 第四季度 |
32 | 古林HS18-02-04a地塊(薛家小學(xué)西南) | 東至規(guī)劃道路,南至環(huán)城南路,西至薛家南路,北至規(guī)劃道路 | 住宅用地 | 3.7900 | 招拍掛出讓 | 第四季度 |
33 | 海曙區(qū)WCH-04-d1-2 | 東至規(guī)劃道路,西至經(jīng)三路,南至規(guī)劃道路,北至科茂路 | 租賃住房用地 | 2.0300 | 招拍掛出讓 | 第二季度 |
34 | 海曙區(qū)WCH-04-d1-1地塊(橫港安置二期南側(cè)地塊) | 東至地塊界限,南至河道綠化,西至規(guī)劃道路,北至規(guī)劃道路 | 租賃住房用地 | 3.6200 | 招拍掛出讓 | 第三季度 |
35 | 海曙區(qū)WCH-07-i5-2地塊 | 東至經(jīng)四路,南至國(guó)際郵電互換局,西至前半江綠化帶,北至沿河綠化帶 | 租賃住房用地 | 4.5431 | 招拍掛出讓 | 第一季度 |
36 | 軌道4號(hào)線興寧橋西地塊(海曙區(qū)HS17-01-24、HS17-01-25) | 東至永寧路,南至永寧路,西至靈橋路28弄,北至靈橋路 | 租賃住房用地 | 0.8300 | 招拍掛出讓 | 第二季度 |
37 | 段塘丁家1號(hào)地塊 | 東至規(guī)劃道路,南至四明路,西至規(guī)劃道路,北至規(guī)劃道路 | 住宅用地 | 5.3700 | 招拍掛出讓 | 第四季度 |
38 | 段塘丁家2號(hào)地塊 | 東至規(guī)劃道路,南至四明路,西至規(guī)劃道路,北至規(guī)劃道路 | 住宅用地 | 4.5200 | 招拍掛出讓 | 第四季度 |
39 | 海曙區(qū)氣象路地段HS06-01-08c地塊 | 東至麗園南路,南至環(huán)城南路,西至汽車4S店,北至南苑街 | 住宅用地,商服用地 | 2.9165 | 招拍掛出讓 | 第一季度 |
40 | 望春HS04-02-19地塊(阿爾卑斯) | 東至環(huán)城西路,南至天一家園,西至天一家園,北至天一家園 | 住宅用地,商服用地 | 2.8257 | 招拍掛出讓 | 第一季度 |
41 | 海曙區(qū)HS16-02-32/36地塊(三市地塊) | 東至祖關(guān)山路,南至南塘河,西至尹家堰河,北至地塊界限 | 住宅用地,商服用地 | 6.7000 | 招拍掛出讓 | 第一季度 |
42 | 望春工業(yè)園WCH-04-c1地塊(橫港村委會(huì)西側(cè)地塊) | 東至規(guī)劃經(jīng)三路,南至匯港河,西至規(guī)劃經(jīng)三路,北至布政東路 | 住宅用地,商服用地 | 2.9400 | 招拍掛出讓 | 第三季度 |
43 | 西河街HS08-04-04地塊(新芝8號(hào)南側(cè)) | 東至解放軍第二干休所西側(cè)圍墻(不含),南至西河街,西至新芝路,北至地塊界限 | 住宅用地,商服用地 | 1.3400 | 招拍掛出讓 | 第一季度 |
44 | 菱池街地塊 | 東至菱池街,南至菱池小區(qū),西至農(nóng)業(yè)銀行大廈,北至中山西路 | 住宅用地,商服用地 | 0.5000 | 招拍掛出讓 | 第四季度 |
45 | 月湖西區(qū)二期(馬衙街以北) | 東至偃月街,南至馬衙街,西至長(zhǎng)春路,北至三板橋街及青石街 | 住宅用地,商服用地 | 4.8100 | 招拍掛出讓 | 第四季度 |
46 | 望春工業(yè)園區(qū)WCH-06-m2地塊 | 東至臨周家河,南至界限,西至豐成南路尾端,北至艾易迪 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 2.4400 | 招拍掛出讓 | 第三季度 |
47 | 望春工業(yè)園區(qū)WCH-06-m3地塊 | 東至聚才路,南至界限,西至界限,北至賣德生物科技 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 2.6500 | 招拍掛出讓 | 第三季度 |
48 | 望春工業(yè)園區(qū)WCH-06-e1地塊 | 東至河流,南至科茂路,西至豐成路,北至地塊界限 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 2.8700 | 招拍掛出讓 | 第三季度 |
49 | 望春工業(yè)園區(qū)WCH-05-a8地塊 | 東至河流,南至科泰路,西至河流,北至河流 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 2.3100 | 招拍掛出讓 | 第四季度 |
50 | 望春工業(yè)園區(qū)WCH-05-d4地塊 | 東至河流,南至科盛路,西至河流,北至科研路 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 3.0800 | 招拍掛出讓 | 第四季度 |
51 | 望春工業(yè)園區(qū)WCH-05-g2地塊 | 東至河流,南至河流,西至河流,北至科研路 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 3.6300 | 招拍掛出讓 | 第四季度 |
52 | 望春工業(yè)園區(qū)Ⅲ-05-b地塊 | 東至科欣路,南至河流,西至動(dòng)一公司,北至科研路 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 2.3900 | 招拍掛出讓 | 第四季度 |
53 | 望春工業(yè)園區(qū)WCH-06-q1-b地塊 | 東至用地界限,南至河流,西至用地界限,北至科研路 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 2.7400 | 招拍掛出讓 | 第二季度 |
54 | 海曙區(qū)集士港CX08-05-02d地塊(補(bǔ)缺) | 東至界限,南至界限,西至界限,北至云林中路 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 0.1500 | 招拍掛出讓 | 第一季度 |
55 | 古林布政BZ01-04-02a-1地塊 | 東至求精路,南至云林東路,西至河流,北至界限 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 2.2700 | 招拍掛出讓 | 第三季度 |
56 | 古林布政BZ01-04-02a-2地塊 | 東至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 1.7700 | 招拍掛出讓 | 第三季度 |
57 | 橫街HJ01-07-m2地塊 | 東至橫街大道,南至用地界限,西至規(guī)劃道路,北至規(guī)劃道路 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 2.6000 | 招拍掛出讓 | 第三季度 |
58 | 橫街HJ01-07-I5 | 東至橫街大道,南至規(guī)劃道路,西至規(guī)劃道路,北至梅梁橋河 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 3.1400 | 招拍掛出讓 | 第三季度 |
59 | 高橋民樂(lè)村工業(yè)地塊 | 東至道路,南至釣魚山路,西至道路,北至道路 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 3.7900 | 招拍掛出讓 | 第一季度 |
60 | 洞橋DQ-05-b7-a地塊 | 東至河流,南至規(guī)劃道路,西至經(jīng)六路,北至河流綠化帶 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 2.3900 | 招拍掛出讓 | 第一季度 |
61 | 洞橋DQ-05-c1地塊 | 東至上水碶村規(guī)劃道路,南至上水碶村規(guī)劃道路,西至上水碶村規(guī)劃道路,北至上水碶村規(guī)劃道路穿元荷路 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 4.8700 | 招拍掛出讓 | 第一季度 |
62 | 海曙區(qū)西門地段HS08-07-11地塊(高塘幼兒園地塊) | 東至新芝路,南至西河街,西至道路,北至地塊界限 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 0.6100 | 劃撥 | 第三季度 |
63 | 知名大學(xué)附屬學(xué)校啟運(yùn)校區(qū)(啟運(yùn)地塊) | 東至臨近環(huán)城西路,南至啟運(yùn)路,西至界限,北至段塘西路 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 6.5600 | 劃撥 | 第四季度 |
64 | 海曙外國(guó)語(yǔ)學(xué)校教育集團(tuán)閑庭校區(qū)(清林閑庭地塊) | 東至鐵路,南至環(huán)城北路,西至青林渡路,北至道路 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 5.3000 | 劃撥 | 第三季度 |
65 | 中醫(yī)院北側(cè)地塊新建幼兒園(市第二幼兒園范江岸園區(qū)) | 東至江星路,南至范江岸路,西至雙楊河,北至蔡江河 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 0.7900 | 劃撥 | 第三季度 |
66 | 寧波洞橋垃圾焚燒發(fā)電新建項(xiàng)目 | 東至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 12.0000 | 劃撥 | 第三季度 |
67 | 嶺墩建筑渣土消納場(chǎng) | 東至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 18.2000 | 劃撥 | 第四季度 |
68 | 集士港CX08-01-01a及周邊補(bǔ)缺(春華里北側(cè)綠化) | 東至河流,南至界限,西至河流,北至春華路 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 0.5814 | 劃撥 | 第三季度 |
69 | 白岳幼兒園及東側(cè)沿河綠化 | 東至界限,南至道路,西至河流,北至界限 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 1.2553 | 劃撥 | 第三季度 |
70 | 碧蓮路北側(cè)沿河綠化工程 | 東至集士港河,南至界限,西至西洋港河,北至河流 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 2.3700 | 劃撥 | 第二季度 |
71 | CX08-01-03a及周邊補(bǔ)缺(設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)園北側(cè)綠化) | 東至設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)園,南至道路,西至廣藺路,北至春華路 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 0.3000 | 劃撥 | 第二季度 |
72 | 縱五河(布政西路-云林西路段)兩側(cè)綠化地塊 | 東至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 1.0700 | 劃撥 | 第三季度 |
73 | 集士港南片CX08-05-01n、02h綠化 | 東至河流,南至地塊界限,西至河流,北至河流 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 2.8900 | 劃撥 | 第三季度 |
74 | 古林俞家村便民服務(wù)中心 | 東至規(guī)劃道路,南至規(guī)劃道路,西至道路,北至地塊界限 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 1.8000 | 劃撥 | 第四季度 |
75 | 高橋?qū)嶒?yàn)小學(xué) | 東至學(xué)院路,南至地塊界限,西至中天路,北至界限 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 4.8000 | 劃撥 | 第四季度 |
76 | 石碶街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心遷建工程 | 東至萬(wàn)金路,南至河流,西至界限,北至萬(wàn)興路 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 0.8600 | 劃撥 | 第一季度 |
77 | 洞橋鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)遷建工程 | 東至界限,南至清源路,西至界限,北至河流綠化帶 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 3.7918 | 劃撥 | 第二季度 |
78 | 雅戈?duì)栔袑W(xué)擴(kuò)建工程 | 東至雅源南路,南至河流,西至南塘河,北至萬(wàn)達(dá)路 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 1.7900 | 劃撥 | 第一季度 |
79 | 鄞縣大道(陽(yáng)光南路—同德路)改造工程 | 東至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通運(yùn)輸用地 | 10.7000 | 劃撥 | 第二季度 |
80 | 豐成路(科泰路-科研路) | 東至界限,南至界限,西至界限,北至豐成南路 | 交通運(yùn)輸用地 | 0.5000 | 劃撥 | 第二季度 |
81 | 豐泰路(科泰路-科研路) | 東至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通運(yùn)輸用地 | 0.5000 | 劃撥 | 第二季度 |
82 | 科茂路(豐成路-布政河) | 東至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通運(yùn)輸用地 | 0.3700 | 劃撥 | 第二季度 |
83 | 中新凱德路(科泰路-前塘河)及周邊綠化 | 東至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通運(yùn)輸用地 | 1.3400 | 劃撥 | 第二季度 |
84 | 經(jīng)三路(布政西路-云林西路段) | 東至界限,南至云林西路,西至河流,北至界限 | 交通運(yùn)輸用地 | 0.8819 | 劃撥 | 第二季度 |
85 | 經(jīng)三路 | 東至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通運(yùn)輸用地 | 0.3791 | 劃撥 | 第四季度 |
86 | 萬(wàn)眾新村配套道路 | 東至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通運(yùn)輸用地 | 0.7027 | 劃撥 | 第四季度 |
87 | 緯三路(廣澤路-廣藺路段) | 東至廣藺路,南至界限,西至廣澤路,北至界限 | 交通運(yùn)輸用地 | 1.2200 | 劃撥 | 第三季度 |
88 | 蕙蘭路(廣藺路-集士港河) | 東至河流,南至道路,西至廣藺路,北至界限 | 交通運(yùn)輸用地 | 0.3600 | 劃撥 | 第四季度 |
89 | 緯四路 | 東至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通運(yùn)輸用地 | 0.3661 | 劃撥 | 第二季度 |
90 | 香雪路(布政路-橫五河)道路及沿河綠化工程 | 東至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通運(yùn)輸用地 | 0.9000 | 劃撥 | 第二季度 |
91 | 緯一路(廣盛路-香雪支路)工程項(xiàng)目 | 東至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通運(yùn)輸用地 | 0.0984 | 劃撥 | 第二季度 |
92 | 緯五路(經(jīng)三路-廣澤路)工程項(xiàng)目 | 東至河流,南至河流,西至廣澤路,北至界限 | 交通運(yùn)輸用地 | 0.1046 | 劃撥 | 第二季度 |
93 | 緯三路(廣盛路-香雪路)工程項(xiàng)目 | 東至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通運(yùn)輸用地 | 0.0599 | 劃撥 | 第三季度 |
94 | 廣盛路(緯一路-布政路)工程項(xiàng)目(一期) | 東至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通運(yùn)輸用地 | 0.8854 | 劃撥 | 第二季度 |
95 | 廣藺路南延(云林路-前塘河) | 東至界限,南至河流,西至界限,北至云林西路 | 交通運(yùn)輸用地 | 0.8400 | 劃撥 | 第二季度 |
96 | 俞家地塊配套河道及綠化工程項(xiàng)目 | 東至河流,南至界限,西至河流,北至河流 | 交通運(yùn)輸用地 | 3.8500 | 劃撥 | 第四季度 |
97 | 馮家新村建設(shè)配套道路 | 東至機(jī)場(chǎng)路,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通運(yùn)輸用地 | 0.5300 | 劃撥 | 第三季度 |
98 | 后倉(cāng)安置地塊配套道路工程 | 東至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通運(yùn)輸用地 | 0.6700 | 劃撥 | 第二季度 |
99 | 萬(wàn)順路 | 東至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通運(yùn)輸用地 | 0.9300 | 劃撥 | 第一季度 |
100 | 洞橋1號(hào)安置地塊配套道路工程及沿河綠帶項(xiàng)目 | 東至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通運(yùn)輸用地 | 4.5704 | 劃撥 | 第四季度 |
101 | 洞橋鎮(zhèn)矸園路東段道路工程 | 東至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通運(yùn)輸用地 | 0.6427 | 劃撥 | 第三季度 |
102 | 洞橋鎮(zhèn)矸園路西段、經(jīng)七路南段道路工程 | 東至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通運(yùn)輸用地 | 1.0177 | 劃撥 | 第二季度 |
103 | 洞橋鎮(zhèn)經(jīng)六路道路工程 | 東至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通運(yùn)輸用地 | 0.5992 | 劃撥 | 第四季度 |
104 | 洞橋鎮(zhèn)經(jīng)三路(緯九路-南園一路)道路工程 | 東至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通運(yùn)輸用地 | 0.8277 | 劃撥 | 第四季度 |
105 | 洞橋鎮(zhèn)沿江路一期工程 | 東至界限,南至鄞江,西至界限,北至界限 | 交通運(yùn)輸用地 | 2.2695 | 劃撥 | 第三季度 |
106 | 謝山書院配套道路 | 東至界限,南至清源路,西至界限,北至河流 | 交通運(yùn)輸用地 | 0.6971 | 劃撥 | 第二季度 |
107 | 梅園工業(yè)園區(qū)配套道路 | 東至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通運(yùn)輸用地 | 0.3579 | 劃撥 | 第二季度 |
108 | 鄞江鎮(zhèn)集中居住地塊配套道路工程 | 東至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通運(yùn)輸用地 | 0.4000 | 劃撥 | 第三季度 |
109 | 聯(lián)豐路西延(環(huán)鎮(zhèn)路-桃源書院段)新建工程 | 東至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 交通運(yùn)輸用地 | 10.7566 | 劃撥 | 第一季度 |
110 | 新典路(鄞奉路-服務(wù)外包學(xué)院)改建工程 | 東至鄞奉路,西至服務(wù)外包學(xué)院 | 交通運(yùn)輸用地 | 2.2678 | 劃撥 | 第一季度 |
111 | 高峰5號(hào)居住地塊東側(cè)配套道路 | 西至高峰5號(hào)地塊,北至環(huán)鎮(zhèn)北路,東至現(xiàn)狀空地,南至現(xiàn)狀河流 | 交通運(yùn)輸用地 | 0.1273 | 劃撥 | 第三季度 |
112 | 重點(diǎn)工程拆遷安置地塊配套道路 | 西至學(xué)院路,北至匯賢路,東至上施家園,南至蘆港菜場(chǎng) | 交通運(yùn)輸用地 | 1.2333 | 劃撥 | 第三季度 |
113 | 聯(lián)升新村配套道路 | 北至秀聯(lián)路,東至聯(lián)升佳苑,南至金氏實(shí)業(yè),西至現(xiàn)狀河流 | 交通運(yùn)輸用地 | 1.8700 | 劃撥 | 第三季度 |
114 | 縱五河(布政西路-云林西路段) | 東至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 水域及水利設(shè)施用地 | 0.6700 | 劃撥 | 第三季度 |
115 | 寧波市望春監(jiān)獄 | 東至河流,南至界限,西至小區(qū),北至小區(qū) | 特殊用地 | 0.3700 | 劃撥 | 第三季度 |
116 | 四明山居改造項(xiàng)目(巡特警大隊(duì)) | 東至界限,南至界限,西至界限,北至界限 | 特殊用地 | 3.8500 | 劃撥 | 第三季度 |
記者:周唯軼 通訊員:樂(lè)銘海
編輯 一審:應(yīng)錚
二審:王楊樂(lè) 三審:崔海波
更多關(guān)注
●總投資約5.3億元,寧波市疾控中心遷建項(xiàng)目結(jié)頂,預(yù)計(jì)明年3月完工
●本地枇杷成熟上市!快來(lái)采摘~
●海曙區(qū)核酸采樣點(diǎn)公布(5月19日18時(shí)更新)