摘要:中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)四川省瀘州市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站2022年9月2日消息,江陽區(qū)市場監(jiān)督管理局公示食品監(jiān)督抽檢信息(2022年第二期)。根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《食用農(nóng)產(chǎn)品市場銷售質(zhì)量安全監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)要求,江陽區(qū)市場監(jiān)...
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)四川省瀘州市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站2022年9月2日消息,江陽區(qū)市場監(jiān)督管理局公示食品監(jiān)督抽檢信息(2022年第二期)。
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《食用農(nóng)產(chǎn)品市場銷售質(zhì)量安全監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)要求,江陽區(qū)市場監(jiān)督管理局于2022年委托四川國檢檢測有限責(zé)任公司對轄區(qū)內(nèi)食品生產(chǎn)、食品經(jīng)營環(huán)節(jié)開展抽檢工作。近期抽檢467批次,合格446批次,不合格21批次?,F(xiàn)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,對檢驗(yàn)結(jié)果予以公示。
瀘州市江陽區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢情況報(bào)表 | ||||||
序號 | 食品類別 | 監(jiān)督抽檢樣品總量(批次) | 不合格樣品數(shù)量(批次) | 不合格率 | 主要不合格項(xiàng)目 | 備注 |
1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 109 | 3 | 2.75% | 吡蟲啉、毒死蜱 | |
2 | 酒類 | 55 | 0 | 0.00% | / | |
3 | 餐飲食品 | 54 | 6 | 11.11% | 糖精鈉(以糖精計(jì))、大腸菌群(紙片法) | |
4 | 糧食加工品 | 52 | 1 | 1.92% | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | |
5 | 調(diào)味品 | 46 | 2 | 4.35% | 二氧化硫殘留量 | |
6 | 蔬菜制品 | 39 | 8 | 20.51% | 二氧化硫殘留量、水分 | |
7 | 食用油、油脂及其制品 | 30 | 0 | 0.00% | / | |
8 | 食糖 | 13 | 1 | 7.69% | 螨 | |
9 | 水產(chǎn)制品 | 10 | 0 | 0.00% | / | |
10 | 淀粉及淀粉制品 | 8 | 0 | 0.00% | / | |
11 | 糕點(diǎn) | 8 | 0 | 0.00% | / | |
12 | 水果制品 | 8 | 0 | 0.00% | / | |
13 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 7 | 0 | 0.00% | / | |
14 | 豆制品 | 7 | 0 | 0.00% | / | |
15 | 蛋制品 | 3 | 0 | 0.00% | / | |
16 | 肉制品 | 3 | 0 | 0.00% | / | |
17 | 乳制品 | 3 | 0 | 0.00% | / | |
18 | 飲料 | 3 | 0 | 0.00% | / | |
19 | 蜂產(chǎn)品 | 2 | 0 | 0.00% | / | |
20 | 罐頭 | 2 | 0 | 0.00% | / | |
21 | 餅干 | 1 | 0 | 0.00% | / | |
22 | 茶葉及相關(guān)制品 | 1 | 0 | 0.00% | / | |
23 | 方便食品 | 1 | 0 | 0.00% | / | |
24 | 薯類和膨化食品 | 1 | 0 | 0.00% | / | |
25 | 糖果制品 | 1 | 0 | 0.00% | / | |
合計(jì) | 467 | 21 | 4.50% |
不合格信息
抽樣編號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)/檢疫/購進(jìn)/加工日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
XC22510502686335038 | / | / | 梁光明 | 四川省瀘州市江陽區(qū)大山坪街道金葫蘆農(nóng)貿(mào)市場44號 | 山奈(其他香辛料調(diào)味品) | 散裝 | / | 2022-06-23 | 二氧化硫殘留量║0.41g/kg║不得使用 | 調(diào)味品 | 瀘州市江陽區(qū)/區(qū)本級 | 四川國檢檢測有限責(zé)任公司 | |
XC22510502686334880 | / | / | 余業(yè)友 | 四川省瀘州市江陽區(qū)黃艤鎮(zhèn)桂香路1號11幢5號 | 飯碗(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2022-06-21 | 大腸菌群(紙片法)║每 50cm2檢出大腸菌群║不得檢出 | 餐飲食品 | 瀘州市江陽區(qū)/區(qū)本級 | 四川國檢檢測有限責(zé)任公司 | |
XC22510502686334783 | / | / | 瀘州市江陽區(qū)邊城人家餐飲店 | 四川省瀘州市江陽區(qū)華陽街道丹霞路2號樓一層9、10號 | 大竹筍(蔬菜干制品) | 散裝 | / | 2022-06-14 | 二氧化硫殘留量║1.80g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 瀘州市江陽區(qū)/區(qū)本級 | 四川國檢檢測有限責(zé)任公司 | |
XC22510502686334625 | / | / | 瀘州市江陽區(qū)匯鮮超市 | 四川省瀘州市江陽區(qū)藍(lán)田街道黃荊山社區(qū)惠園路12.14號 | 米粉 | 散裝 | / | 2022-06-14 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.809g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 瀘州市江陽區(qū)/區(qū)本級 | 四川國檢檢測有限責(zé)任公司 | |
XC22510502686334527 | / | / | 瀘州市江陽區(qū)康宏超市 | 四川省瀘州市江陽區(qū)況場街道中大街224號1棟附119號 | 玉蘭片(蔬菜干制品) | 散裝 | / | 2022-02-15 | 二氧化硫殘留量║0.59g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 瀘州市江陽區(qū)/區(qū)本級 | 四川國檢檢測有限責(zé)任公司 | |
XC22510502686334526 | / | / | 瀘州市江陽區(qū)康宏超市 | 四川省瀘州市江陽區(qū)況場街道中大街224號1棟附119號 | 大竹筍(蔬菜干制品) | 散裝 | / | 2022-02-15 | 二氧化硫殘留量║1.59g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 瀘州市江陽區(qū)/區(qū)本級 | 四川國檢檢測有限責(zé)任公司 | |
XC22510502686334475 | / | / | 何承軍 | 四川省瀘州市江陽區(qū)大山坪街道江陽西路8號1層6號門市 | 紅糖饅頭 | 散裝 | / | 2022-06-13 | 糖精鈉(以糖精計(jì))║0.027g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 瀘州市江陽區(qū)/區(qū)本級 | 四川國檢檢測有限責(zé)任公司 | |
XC22510502686334470 | / | / | 夏楷成 | 四川省瀘州市江陽區(qū)況場街道中大街224號1棟附122號 | 山藥片(蔬菜干制品) | 散裝 | / | 2022-01-20 | 二氧化硫殘留量║0.87g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 瀘州市江陽區(qū)/區(qū)本級 | 四川國檢檢測有限責(zé)任公司 | |
XC22510502686334311 | / | / | 鄒桂容 | 四川省瀘州市江陽區(qū)通灘鎮(zhèn)通興路西段14號 | 黃糖饅頭 | 散裝 | / | 2022-06-10 | 糖精鈉(以糖精計(jì))║0.0629g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 瀘州市江陽區(qū)/區(qū)本級 | 四川國檢檢測有限責(zé)任公司 | |
XC22510502686334310 | / | / | 鄒桂容 | 四川省瀘州市江陽區(qū)通灘鎮(zhèn)通興路西段14號 | 甜饅頭 | 散裝 | / | 2022-06-10 | 糖精鈉(以糖精計(jì))║0.0562g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 瀘州市江陽區(qū)/區(qū)本級 | 四川國檢檢測有限責(zé)任公司 | |
XC22510502686334297 | / | / | 李玲 | 四川省瀘州市江陽區(qū)泰安街道新街14號 | 花卷 | 散裝 | / | 2022-06-09 | 糖精鈉(以糖精計(jì))║0.0563g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 瀘州市江陽區(qū)/區(qū)本級 | 四川國檢檢測有限責(zé)任公司 | |
XC22510502686334238 | / | / | 瀘州市江陽區(qū)惠每家超市 | 四川省瀘州市江陽區(qū)黃艤鎮(zhèn)酒谷湖小區(qū)B區(qū)9號樓14-19號門市 | 白砂糖 | 散裝 | / | 2022-05-25 | 螨║250g 樣品中檢出螨║不得檢出 | 食糖 | 瀘州市江陽區(qū)/區(qū)本級 | 四川國檢檢測有限責(zé)任公司 | |
XC22510502686334221 | / | / | 黃小春 | 四川省瀘州市江陽區(qū)黃艤鎮(zhèn)酒谷湖小區(qū)B區(qū)9號-12號門市 | 干木耳(干制食用菌) | 散裝 | / | 2022-06-01 | 水分║16.5g/100g║≤12g/100g | 蔬菜制品 | 瀘州市江陽區(qū)/區(qū)本級 | 四川國檢檢測有限責(zé)任公司 | |
XC22510502686333723 | / | / | 牟光瓊 | 四川省瀘州市江陽區(qū)藍(lán)田街道重灣社區(qū)藍(lán)安東路7號樓1號門市 | 白饅頭 | 散裝 | / | 2022-06-02 | 糖精鈉(以糖精計(jì))║0.0941g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 瀘州市江陽區(qū)/區(qū)本級 | 四川國檢檢測有限責(zé)任公司 | |
XC22510502686333700 | / | / | 瀘州市江陽區(qū)先群副食店 | 四川省瀘州市江陽區(qū)藍(lán)田街道東升橋社區(qū)重灣農(nóng)貿(mào)市場7-8號攤位 | 大竹筍(蔬菜干制品) | 散裝 | / | 2022-04-20 | 二氧化硫殘留量║1.34g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 瀘州市江陽區(qū)/區(qū)本級 | 四川國檢檢測有限責(zé)任公司 | |
XC22510502686333699 | / | / | 瀘州市江陽區(qū)先群副食店 | 四川省瀘州市江陽區(qū)藍(lán)田街道東升橋社區(qū)重灣農(nóng)貿(mào)市場7-8號攤位 | 干百合(蔬菜干制品) | 散裝 | / | 2022-06-01 | 二氧化硫殘留量║2.81g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 瀘州市江陽區(qū)/區(qū)本級 | 四川國檢檢測有限責(zé)任公司 | |
XC22510502686333584 | / | / | 先良惠 | 四川省瀘州市江陽區(qū)分水嶺鎮(zhèn)金鳳路137號 | 木耳(干制食用菌) | 散裝 | / | 2022-05-12 | 水分║15.5g/100g║≤12g/100g | 蔬菜制品 | 瀘州市江陽區(qū)/區(qū)本級 | 四川國檢檢測有限責(zé)任公司 | |
XC22510502686333377 | / | / | 瀘州市江陽區(qū)錦蕊副食品商店 | 四川省瀘州市江陽區(qū)分水嶺鎮(zhèn)文苑路101號 | 山奈(其他香辛料調(diào)味品) | 散裝 | / | 2022-01-25 | 二氧化硫殘留量║0.44g/kg║不得使用 | 調(diào)味品 | 瀘州市江陽區(qū)/區(qū)本級 | 四川國檢檢測有限責(zé)任公司 | |
NCP22510502686333652 | / | / | 唐義蓉 | 四川省瀘州市江陽區(qū)黃艤鎮(zhèn)彌陀興隆街111號 | 香蕉 | / | / | 2022-05-31 | 吡蟲啉║0.107mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 瀘州市江陽區(qū)/區(qū)本級 | 四川國檢檢測有限責(zé)任公司 | |
NCP22510502686333280 | / | / | 歐昌中 | 四川省瀘州市江陽區(qū)茜草街道金沙社區(qū)沙茜綜合農(nóng)貿(mào)市場一層外門市04號 | 香蕉 | / | / | 2022-05-27 | 吡蟲啉║0.123mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 瀘州市江陽區(qū)/區(qū)本級 | 四川國檢檢測有限責(zé)任公司 | |
NCP22510502686333270 | / | / | 沙茜綜合農(nóng)貿(mào)市場陳天蓮 | 四川省瀘州市江陽區(qū)茜草街道沙茜綜合農(nóng)貿(mào)市場073號攤位 | 芹菜 | / | / | 2022-05-27 | 毒死蜱║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 瀘州市江陽區(qū)/區(qū)本級 | 四川國檢檢測有限責(zé)任公司 |
江陽區(qū)食品監(jiān)督抽檢公示信息表(2022第二期).xls