摘要:市場(chǎng)正在繼續(xù)加碼押注美聯(lián)儲(chǔ)提前緊縮,令黃金承壓下行。2021年12月3日10時(shí)40分國(guó)際金價(jià)暫報(bào)1772.51美元/盎司,國(guó)際鉑金暫報(bào)929美元/盎司,國(guó)際鈀金暫報(bào)1771.8美元/盎司,國(guó)內(nèi)金價(jià)暫報(bào)364.50元/克,中國(guó)黃金基礎(chǔ)金價(jià)36...
品牌金店黃金價(jià)格表 | |||
品牌 | 黃金價(jià)格 | 漲跌 | 時(shí)間 |
周大福 | 472 | ↓3元 | 12月3日 |
金至尊 | 472 | ↓3元 | 12月3日 |
六福珠寶 | 472 | ↓3元 | 12月3日 |
周大生 | 472 | ↓3元 | 12月3日 |
潮宏基 | 472 | ↓3元 | 12月3日 |
周生生 | 471 | ↓2元 | 12月3日 |
謝瑞麟 | 471 | ↓2元 | 12月3日 |
老鳳祥 | 476 | 平 | 12月3日 |
老廟黃金 | 470 | 平 | 12月3日 |
中國(guó)黃金 | 472 | 平 | 12月3日 |
菜百首飾 | 472 | 平 | 12月3日 |
以上報(bào)價(jià)僅供參考 |